Kerncijfers
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kerncijfers openbare ruimte.
Taakveld en categorie  | Element  | Aantal  | Eenheid  | 
Verkeer en vervoer  | |||
Straten, wegen, pleinen  | Verharding  | 548  | ha  | 
Kunstwerken  | 138  | st  | |
Straatreiniging  | Verharding  | 548  | ha  | 
Groen  | 650  | ha  | |
Openbare verlichting  | Lichtmasten  | 22.900  | st  | 
Lichtarmaturen  | 22.900  | st  | |
Verkeerstechniek  | VRI  | 48  | st  | 
Beweegbare objecten  | 8  | st  | |
Civieltechnische kunstwerken  | Bruggen  | 163  | st  | 
Tunnels  | 9  | st  | |
Viaducten  | 10  | st  | |
Kade  | 1.200  | m1  | |
Sluiscomplex  | 1  | st  | |
Parkeren  | |||
Parkeerplaatsen  | 2.000  | st  | |
Parkeergarages  | 4  | st  | |
Fietsenstalling  | 2  | st  | |
Economische havens en waterwegen  | |||
Ligplaatsen  | 36  | st  | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | |||
Groen  | Groen en natuur  | 650  | ha  | 
Bomen  | 71.000  | st  | |
Bermen  | 150  | ha  | |
Speelgelegenheden  | Speelplekken  | 343  | st  | 
Riolering  | |||
Riolering  | 812  | km  | |
Kunstwerken  | 912  | st  | |
Aansluitingen  | 44.630  | st  | |
Begraafplaatsen en crematoria  | |||
Begraafplaatsen  | 5  | st  | 

